|  | 
|  |  | Enviar sugestão | Exportação: |         | 
| RSG012 | m² | Pavimento de mosaico de grés. | 21,65€ | ||
| Pavimento com revestimento de mosaico de grés esmaltado, de 2,5x2,5 cm, 8 €/m², assentes com cimento cola normal, C1 sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com leitada de cimento e areia, L, 1/2 CEM II/A-L 32,5 R, para junta aberta (entre 3 e 15 mm), colorida com a mesma tonalidade das peças. | |||||
| Unitário | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância | 
| mt09mcr021g | kg | Cimento cola normal, C1 segundo NP EN 12004, cor cinzento. | 3,000 | 0,35 | 1,05 | 
| mt18bde015eb800 | m² | Mosaico de grés esmaltado 2,5x2,5 cm, 8,00€/m². | 1,050 | 8,00 | 8,40 | 
| mt08cem040a | kg | Cimento branco BL-22,5 X, para pavimentação, em sacos, segundo NP EN 197-1. | 1,000 | 0,14 | 0,14 | 
| mt09lec020a | m³ | Leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 N. | 0,003 | 120,10 | 0,36 | 
| mo023 | h | Oficial de 1ª ladrilhador. | 0,425 | 16,85 | 7,16 | 
| mo061 | h | Ajudante de ladrilhador. | 0,213 | 16,45 | 3,50 | 
| % | Meios auxiliares | 2,000 | 20,61 | 0,41 | |
| % | Custos indirectos | 3,000 | 21,02 | 0,63 | |
| Custo de manutenção decenal: 3,68€ nos primeiros 10 anos. | Total: | 21,65 | |||
| Referência e título da norma | Aplicabilidade (1) | Obrigatoriedade (2) | Sistema (3) | 
| EN 12004:2007+A1:2012 | 1.4.2013 | 1.7.2013 | 3 | 
| Colas para ladrilhos - Requisitos, avaliação da conformidade, classificação e designação | 
(1) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(2) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(3) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho
Caderno de encargos
| UNIDADE DE OBRA RSG012: PAVIMENTO DE MOSAICO DE GRÉS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fornecimento e execução de pavimento através do método de colocação em camada fina, mosaico de grés esmaltado, (pavimentos para trânsito pedonal leve ), de 2,5x2,5 cm, 8 €/m²; assentes com cimento cola normal, C1 sem nenhuma característica adicional, cor cinzento e enchimento das juntas com leitada de cimento e areia, L, 1/2 CEM II/A-L 32,5 R, para junta aberta (entre 3 e 15 mm), colorida com a mesma tonalidade das peças. Inclusive cortes e limpeza, formação de juntas perimetrais contínuas, de largura não menor de 5 mm, nos limites com paredes, pilares isentos e elevações de nível e, se for o caso, juntas de partição e juntas estruturais ou de dilatação existentes no suporte. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO Superfície útil, medida segundo documentação gráfica de Projecto. Não foi incrementada a medição por perdas, uma vez que na composição se considerou 5% a mais. CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA DO SUPORTE. Verificar-se-á que a superfície suporte apresenta uma estabilidade dimensional, flexibilidade, resistência mecânica e nivelamento adequados, que garantam a idoneidade do procedimento de colocação seleccionado. PROCESSO DE EXECUÇÃO FASES DE EXECUÇÃO. Limpeza e verificação da superfície suporte. Marcação dos níveis de acabamento. Implantação da disposição das peças e juntas de movimento. Aplicação da cola. Colocação das peças utilizando palustra de borracha. Enchimento das juntas de movimento. Enchimento das juntas. Eliminação e limpeza do material sobrante. Limpeza inicial do pavimento ao finalizar a obra. CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO. O pavimento terá planeza, ausência de saliências e bom aspecto. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. Será protegido frente a roçaduras, punçoamento ou golpes que o possam danificar. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto. | 
Resíduos gerados
| Código LER | Resíduos gerados | Peso (kg) | Volume (l) | 
| 17 09 04 | Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. | 0,176 | 0,117 | 
| 17 01 03 | Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos. | 1,440 | 1,152 | 
| 17 01 01 | Betão (betões, argamassas e pré-fabricados). | 0,089 | 0,059 | 
| Resíduos gerados: | 1,705 | 1,329 | |
| 15 01 01 | Embalagens de papel e cartão. | 0,203 | 0,271 | 
| 17 02 03 | Plástico. | 0,009 | 0,015 | 
| 17 02 01 | Madeira. | 0,124 | 0,113 | 
| Embalagens: | 0,336 | 0,398 | |
| Total resíduos: | 2,041 | 1,727 | 
Espere, por favor
A executar processo...